Monitor Lg 24u411b-b.aeu Lcd, 23.8", Full Hd, Ips, 144 Hz, 5 Ms, Freesync, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 144 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.4 mm |
| Largo (con soporte) | 220 mm |
| Alto (con soporte) | 412 mm |
| Peso (con soporte) | 3.2 kg |
| Ancho (sin base) | 539.4 mm |
| Profundidad (sin base) | 38.7 mm |
| Altura (sin base) | 317.1 mm |
| Peso (sin base) | 2.3 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 620 mm |
| Largo del paquete | 385 mm |
| Alto del paquete | 134 mm |
| Peso del paquete | 4.3 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Longitud del cable HDMI | 1.5 m |
| Software incluido | LG Switch |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Crosshair, Black Stabilizer, Super+ Resolution |
| Contador de FPS | ![]() |
| Reducción del desenfoque de movimiento | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1072659",
"noparte": "24U411B-B.AWM",
"descripcion": "Monitor Lg 24u411b-b.aeu Lcd, 23.8, Full Hd, Ips, 144 Hz, 5 Ms, Freesync, Negro",
"precio": 1651.87,
"marca": "LG",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

