Monitor Msi Pro Mp161e6t Oled, 15.6", Vga, Ips, 60 Hz, 4 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 39.62 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 60 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | VGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.17925 x 0.17925 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 67.2 - 67.2 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 60 - 60 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 34.4 cm |
| Tamaño visible, vertical | 19.4 cm |
| Diagonal de pantalla | 39.62 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 45.1% |
| Cobertura sRGB (típica) | 49.51% |
| Cobertura Adobe RGB | 42.15% |
| Cobertura DCI-P3 | 39.02% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | ![]() |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 15 W |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Versión de DisplayPort | 1.2a |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | 0 - 360° |
| Giratorio | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | 0 - 180° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 10 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 356.4 mm |
| Largo (con soporte) | 22.2 mm |
| Alto (con soporte) | 274.3 mm |
| Peso (con soporte) | 890 g |
| Ancho (sin base) | 356.4 mm |
| Profundidad (sin base) | 13.5 mm |
| Altura (sin base) | 210.5 mm |
| Peso (sin base) | 790 g |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 416 mm |
| Largo del paquete | 53 mm |
| Alto del paquete | 290 mm |
| Peso del paquete | 1.67 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | HDMI, USB tipo A a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo C |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1080351",
"noparte": "PRO MP161E6T",
"descripcion": "Monitor Msi Pro Mp161e6t Oled, 15.6, Vga, Ips, 60 Hz, 4 Ms, Negro",
"precio": 2677.11,
"marca": "MSI",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

