Cámara Vigilancia Dahua Technology Lite Hac-hfw1509mhn-a-led-0360b-s3 5 Mp, Bala (forma), Exterior, Ip67, Blanco
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Blanco |
| Micrófono incorporado | Si |
| Tipo | Cámara de seguridad cctv |
| Total de megapixeles | 5 mp |
| Máxima resolución | 2880 x 1620 pixeles |
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación compatible | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | ![]() |
| Modo día / noche | ![]() |
| Rango dinámico | 120 Db |
| Certificación | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
| Diseño | |
| Tipo de montaje | Techo/pared/Tubo |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Material de la cubierta | Metal, Plástico |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Cámara fotográfica | |
| Iluminación mínima | 0 Lux |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 88° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 46° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 104° |
| Balance de blancos | Auto, Balance de blancos de área |
| Velocidad de obturador | 1/4 - 1/100000 s |
| Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad | 8 |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Escaneado progresivo | ![]() |
| Sistema de lentes | |
| Capacidad de zoom | ![]() |
| Zoom digital | 4x |
| Distancia de detección | 80 m |
| Distancia de observación | 32 m |
| Distancia de reconocimiento | 16 m |
| Distancia de identificación | 8 m |
| Apertura mínima | 1 |
| Distancia focal fija | 3.6 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 2.3 m |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | ![]() |
| Distancia de visión nocturna | 50 m |
| Tipo de LED | Blanco |
| Número de LEDs de iluminación | 4 |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 2880 x 1620 Pixeles |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Formatos gráficos soportados | 2880 x 1620, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 960 x 576, 960 x 480 |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Señal analógica | NTSC |
| Reducción de ruido | ![]() |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Compensación de contraluz (BLC) | ![]() |
| Compensación de luces altas (HLC) | ![]() |
| Audio | |
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 Db |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Seguridad | |
| Canales de salida de alarma | 1 |
| Espejo | ![]() |
| Características de administración | |
| Gestionado por la nube | ![]() |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo de energía (máx.) | 9 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 304 mm |
| Profundidad | 108.4 mm |
| Altura | 90.8 mm |
| Peso | 820 g |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 1.25 kg |
| Contenido del empaque | |
| Número de cámaras | 1 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1069807",
"noparte": "DH-HAC-HFW1509MHN-A-LED-0360B-S3",
"descripcion": "Cámara Vigilancia Dahua Technology Lite Hac-hfw1509mhn-a-led-0360b-s3 5 Mp, Bala (forma), Exterior, Ip67, Blanco",
"precio": 996.60,
"marca": "DAHUA",
"familia": "VIGILANCIA",
"subfamilia": "CAMARA DE VIGILANCIA DVR"
}

