Tablet Apple Ipad Ipad Mini 8.5", 128 Gb, Ipados, Negro
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro |
| Diagonal de la pantalla | 21.6 cm (8.5") |
| Resolución de la pantalla | 2316 x 1512 pixeles |
| Núcleos del procesador | 5 |
| Cámara frontal | Si |
| Sistema operativo instalado | Ipados |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 21.6 cm (8.5") |
| Tipo de panel | OLED |
| Resolución de la pantalla | 2316 x 1512 Pixeles |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Super Retina XDR |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Vidrio standard |
| Densidad del pixel | 326 ppi |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Reflejo de video | ![]() |
| Recubrimiento antirreflejos | ![]() |
| Anti-huellas | ![]() |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A20 Pro |
| Núcleos del procesador | 5 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 3 |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Gráficos | |
| Familia de adaptador de gráficos | Apple |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 7 |
| Aceleración del trazado de rayos | ![]() |
| Audio | |
| número de micrófonos | 2 |
| Tecnologías Dolby | Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Cámara frontal | ![]() |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Zoom digital | 5x |
| Autoenfoque | ![]() |
| Panorámica | ![]() |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Smart HDR 4, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Estabilización de video cinematográfico | ![]() |
| Grabación de vídeo | ![]() |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | ![]() |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Corrección de lente | ![]() |
| Flash de pantalla | ![]() |
| Geoetiquetado | ![]() |
| Modo ráfaga | ![]() |
| Zoom de reproducción | ![]() |
| Etapa central | ![]() |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | ![]() |
| Formatos de video compatibles con la cámara | HEVC, H.264, ProRes |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Chip de red inalámbrica | Apple N1 |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | ![]() |
| Tipo de tarjeta SIM | ![]() |
| Tecnología de redes Thread | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Características del teléfono | |
| Llamada de voz | ![]() |
| Video llamada | ![]() |
| Audio espacial | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Nombre del color | Midnight |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Desempeño | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| iBeacon | ![]() |
| Posicionamiento de Wi-Fi | ![]() |
| Funciones de accesibilidad | VoiceOver, Acercar, Lupa, Live Captions, Subtitles, Control por voz, Switch Control, AssistiveTouch, Accessibility Reader, Personal Voice and Live Speech, Motion display and text settings |
| Renovado | ![]() |
| Tecnologías específicas de la marca. | Color ancho (P3), True Tone, Live Photo |
| Sensores | |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Barómetro | ![]() |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Software | |
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Inteligencia Apple | ![]() |
| Sistemas operativos Windows soportados | ![]() |
| Compatible con Mac | ![]() |
| Sistemas operativos Mac soportados | ![]() |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Batería incluida | ![]() |
| Capacidad de batería | 18.9 Wh |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 10 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 45 W |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Duración de batería por ciclo | 4680 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | D |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 132.6 mm |
| Profundidad | 195.3 mm |
| Altura | 5.4 mm |
| Peso | 255 g |
| Ancho del paquete | 144.1 mm |
| Largo del paquete | 208.5 mm |
| Alto del paquete | 31.8 mm |
| Peso del paquete | 490 g |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Corrección de ojos rojos | Y |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1077253",
"noparte": "MJ6F4CL/A",
"descripcion": "Tablet Apple Ipad Ipad Mini 8.5, 128 Gb, Ipados, Negro",
"precio": 16934.43,
"marca": "APPLE",
"familia": "TABLETS Y ACCESORIOS PARA TABLET",
"subfamilia": "TABLETS"
}

