Gabinete Msi Mag Pano M110r Mini Tower, Vent. 1x 120 Mm, Negro
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Mini tower |
| Iluminación | Si |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro atx, mini-itx |
| Diseño | |
| Factor de forma | Mini Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Número de bahías 2.5'' | 1 |
| Número de ranuras de expansión | 5 |
| Ventana lateral | ![]() |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | ![]() |
| Iluminación de color | Multi |
| Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Indicadores LED | ![]() |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Cubierta de alimentación | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Entrada de audio | ![]() |
| Salida de audio | ![]() |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 1 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120,140 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 120,240,360 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combo HDD / SSD | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 225 mm |
| Profundidad | 434 mm |
| Altura | 444 mm |
| Peso | 5.7 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 17.6 kg |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1075466",
"noparte": "MAG PANO M110R",
"descripcion": "Gabinete Msi Mag Pano M110r Mini Tower, Vent. 1x 120 Mm, Negro",
"precio": 1527.77,
"marca": "MSI",
"familia": "GABINETES",
"subfamilia": "GABINETES COMPUTADORA"
}
