Smart Watch Apple Watch Watch Series 12 Touch Si, Micrófono Si, Altavoces Si, Monitor De Frecuencia Cardíaca Si, Bluetooth 5.3, Color De Banda Negro, Ip6x
favorite_border share
Garantía: 6 Meses
Debes ser cliente para ver los precios.
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| A prueba de agua hasta | 50 m |
| Color de banda | Negro |
| Exhibición | |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 416 x 496 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Retina |
| Área de visualización | 1196 mm² |
| Brillo de pantalla | 2000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Densidad del pixel | 326 ppi |
| Frecuencia de actualización mínima | 1 Hz |
| Pantalla siempre encendida | ![]() |
| Pantalla a color | ![]() |
| Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
| Tipo de vidrio de reloj | Ceramic Shield 2 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | S11 |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 4 |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño de la caja del reloj | 46 mm |
| Color de la caja del reloj | Negro |
| Material de la caja del reloj | Aluminio |
| Color de banda | Negro |
| Tamaño de banda | M/L |
| Forma | Rectangular |
| Tamaño de muñeca | 140 - 245 mm |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua, Resistente al agua |
| Código IP (International Protection) | IP6X |
| Correa extraíble | ![]() |
| Conector del cargador magnético | ![]() |
| A prueba de agua hasta | 50 m |
| Desempeño | |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Radio FM | ![]() |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Sistema operativo instalado | watchOS 27 |
| Memoria flash | 64 GB |
| Detección de colisiones | ![]() |
| Detección de caída | ![]() |
| Control del ruido | ![]() |
| Retroceso | ![]() |
| Inteligencia de audio | Live Rewind, Shazam, Sound Recognition, Siri Recap |
| Linterna integrada | ![]() |
| Función de registro | ![]() |
| Sistema de detección de salud | ![]() |
| Características | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | ![]() |
| Funciones de accesibilidad | Accesos directos de accesibilidad, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Responder llamadas automáticamente, Bold Text, Button Click Speed, Filtros de color, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Acercar, Sound Recognition, Voice Isolation |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Eléctrico, Óptico |
| Sensor de oxígeno en la sangre | ![]() |
| Sensor calibrador de profundidad | ![]() |
| Detección de apnea del sueño | ![]() |
| Distancia recorrida | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Seguimiento de actividad | ![]() |
| Modo multideporte | ![]() |
| Calidad del sueño | ![]() |
| Gesto de doble toque | ![]() |
| Notificaciones de ritmo irregular | ![]() |
| Notificaciones de hipertensión | ![]() |
| Función de alerta SOS | ![]() |
| Gestión de la información personal | SOS |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Retroalimentación háptica | ![]() |
| Renovado | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Sensor de temperatura de la piel | ![]() |
| Actividad recomendada | Cooldown, Ciclismo, Danza, Elíptico, Golf, HIIT, Senderismo, Kickboxing, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Correr, Esquiar, Tabla de nieve, Stair stepper, Natación, Tai Chi, Para caminar, Wheelchair, Yoga, Remando, Core training |
| Función ritmo virtual | ![]() |
| Dinámicas de carrera | ![]() |
| Seguimiento de ejercicio | ![]() |
| Sensor de temperatura del agua | ![]() |
| Inteligencia Apple | ![]() |
| Altímetro | ![]() |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Conectividad con auriculares | Bluetooth |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | ![]() |
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | ![]() |
| Control de energía | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Duración de la batería (máxima) | 24 h |
| Duración de batería (modo ahorro de energía) | 38 h |
| Cargador inalámbrico | ![]() |
| Carga rápida | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Software | |
| Aplicaciones de salud y bienestar | Readiness app; Vitals app with heart rate, respiratory rate, wrist temperature, sleep duration, and heart rate variability (HRV); Blood Oxygen app; ECG app; Heart Rate app; High and low heart rate notifications; Recovery HRV; High‑frequency background heart rate tracking; Irregular rhythm notifications; Advanced Cycle Tracking app with fertile window estimates, retrospective ovulation estimates, and perimenopause and menopause support; Medications app; Mindfulness app with state of mind tracking; Noise app; Sleep app including sleep stages; Sleep score; Sleep apnea notifications; Hypertension notifications |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 40 mm |
| Profundidad | 46 mm |
| Grosor | 9.7 mm |
| Peso | 39.5 g |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 77 mm |
| Largo del paquete | 240 mm |
| Alto del paquete | 30 mm |
| Peso del paquete | 300 g |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1075575",
"noparte": "MJEL4BE/A",
"descripcion": "Smart Watch Apple Watch Watch Series 12 Touch Si, Micrófono Si, Altavoces Si, Monitor De Frecuencia Cardíaca Si, Bluetooth 5.3, Color De Banda Negro, Ip6x",
"precio": 9828.18,
"marca": "APPLE",
"familia": "ACCESORIOS",
"subfamilia": "SMART WATCH"
}

